Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E116.17

192,81 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E116.17
Référence Origine : 45251S06000
Brembo Aftermarket : 09.9936.14
- : -

Plus de détails

Fiche technique

PositionAvant
TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E116.17

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :
HONDA CITY V Saloon (GM2, GM3) 1.4 i-V TEC 09/08- |KW=73 |HP= 99 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:262
HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 1.6 i 02/01-12/05 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant
HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i 02/01-12/05 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC 02/01-12/05 |KW=92 |HP= 125 | Position = Avant
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) 03/99-02/06 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : Vehicle Equipment:for vehicles sans sports package
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i 03/99-02/06 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : Vehicle Equipment:for vehicles sans sports package
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i 03/99-02/06 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : Vehicle Equipment:for vehicles sans sports package
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.7 (EU3) 10/00-04/06 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) 10/00-04/06 |KW=61 |HP= 83 | Position = Avant
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.4 (ES4) 10/00-04/06 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.6 10/00-04/06 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.8 10/00-04/06 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE28, ZE2) 04/09- |KW=65 |HP= 88 | Position = Avant
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE2) 04/09- |KW=73 |HP= 99 | Position = Avant
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) 10/07- |KW=65 |HP= 88 | Position = Avant
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 Flexfuel 10/07- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 10/07- |KW=74 |HP= 101 | Position = Avant
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i 10/07- |KW=73 |HP= 100 | Position = Avant
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 10/07- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:01/2009
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 i-VTEC (GE8) 10/07- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
HONDA JAZZ IV (GK_) 1.3 09/13- |KW=75 |HP= 102 | Position = Avant

Informations techniques :
Diamètre (mm) : 262

Epaisseur (mm) : 21

Epaisseur Mini (mm) : 19

Hauteur Totale (mm) : 44,6

PCD (mm) : 4x100

Poids (kg) : 5

Références BREMBO :
Référence Brembo Sport TY3 : 59.E116.17
Référence Origine : 45251S06000
Brembo Aftermarket : 09.9936.14
- : -