La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.
Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.
Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.
- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur
Affectations : LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10) 07/18- |KW=131 |HP= 178 | Position = Arrière
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 07/18- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) 07/18- |KW=147 |HP= 200 | Position = Arrière
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) 07/18- |KW=183 |HP= 249 | Position = Arrière
LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) 07/14- |KW=175 |HP= 238 | Position = Arrière
LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) 07/14- |KW=175 |HP= 238 | Position = Arrière
LEXUS NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) 07/14- |KW=114 |HP= 155 | Position = Arrière
LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) 07/14- |KW=114 |HP= 155 | Position = Arrière
LEXUS NX (_Z1_) 200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10) 07/14- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière
LEXUS NX (_Z1_) 200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_) 07/14- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière
LEXUS NX (_Z1_) 300 AWD (AGZ15_) 07/14- |KW=175 |HP= 238 | Position = Arrière
LEXUS NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) 07/14- |KW=175 |HP= 238 | Position = Arrière
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 10/18- |KW=126 |HP= 171 | Position = Arrière
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) 10/18- |KW=107 |HP= 145 | Position = Arrière
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) 10/18- |KW=112 |HP= 152 | Position = Arrière
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) 10/18- |KW=112 |HP= 152 | Position = Arrière
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) 10/18- |KW=107 |HP= 145 | Position = Arrière
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) 10/18- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_) 06/17- |KW=131 |HP= 178 | Position = Arrière
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) 06/17- |KW=133 |HP= 181 | Position = Arrière
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) 06/17- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70) 06/17- |KW=183 |HP= 249 | Position = Arrière
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) 10/16- |KW=72 |HP= 98 | Position = Arrière
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_) 10/16- |KW=85 |HP= 116 | Position = Arrière
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_) 10/16- |KW=85 |HP= 116 | Position = Arrière | Note : Construction year to:04/2018
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) 10/16- |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière
TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) 10/16- |KW=109 |HP= 148 | Position = Arrière
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 12/18- |KW=131 |HP= 178 | Position = Arrière | Note : Country-spec. model:Russia
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) 12/18- |KW=131 |HP= 178 | Position = Arrière | Note : Country-spec. model:Russia
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 (MXAA52) 12/18- |KW=129 |HP= 175 | Position = Arrière | Note : Country-spec. model:Russia
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 AWD (MXAA54) 12/18- |KW=129 |HP= 175 | Position = Arrière | Note : Country-spec. model:Russia
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 12/18- |KW=127 |HP= 173 | Position = Arrière | Note : Country-spec. model:Russia
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 12/18- |KW=127 |HP= 173 | Position = Arrière | Note : Country-spec. model:Russia
Informations techniques : Diamètre (mm) : 281
Epaisseur (mm) : 12
Epaisseur Mini (mm) : 10,5
Hauteur Totale (mm) : 44
PCD (mm) : 5x114.3
Poids (kg) : 4,6
Références BREMBO : Référence Brembo Sport TY3 : 59.E116.12
Référence Origine : 4243178010
Brembo Aftermarket : 08.D418.11
- : -