Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E115.59

204,17 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E115.59
Référence Origine : A9024230412
Brembo Aftermarket : 08.7725.20
- : -

Plus de détails

Fiche technique

PositionArrière
TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E115.59

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,... 09/89- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 300 CDI (461.333) 09/89- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 09/89- |KW=88 |HP= 120 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 270 CDI 09/89- |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 09/89- |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 09/89- |KW=128 |HP= 174 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 09/89- |KW=83 |HP= 113 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 09/89- |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 09/89- |KW=373 |HP= 507 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 09/89- |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 09/89- |KW=69 |HP= 94 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 09/89- |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... 09/89- |KW=218 |HP= 296 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 500 GE (463.228) 09/89- |KW=177 |HP= 241 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 09/89- |KW=260 |HP= 354 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 CDI 09/89- |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 09/89- |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 09/89- |KW=184 |HP= 250 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 09/89- |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 09/89- |KW=350 |HP= 476 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 09/89- |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 09/89- |KW=368 |HP= 500 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 09/89- |KW=285 |HP= 388 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 d (463.348) 09/89- |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.234, 463.239) 09/89- |KW=310 |HP= 422 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) 09/89- |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 09/89- |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 09/89- |KW=218 |HP= 296 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 350 CDI 09/89- |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) 09/89- |KW=184 |HP= 250 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) 09/89- |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière | Note : for brake disc diameter [mm]:272
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202) 09/89- |KW=285 |HP= 388 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) 01/95-05/06 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 208 CDI 01/95-05/06 |KW=60 |HP= 82 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 211 CDI 01/95-05/06 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 213 CDI 01/95-05/06 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 216 CDI 01/95-05/06 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 214 NGT 01/95-05/06 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) 01/95-05/06 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 208 CDI 01/95-05/06 |KW=60 |HP= 82 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 211 CDI 01/95-05/06 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 213 CDI 01/95-05/06 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 216 CDI 01/95-05/06 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 214 NGT 01/95-05/06 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 214 01/95-05/06 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 208 CDI 01/95-05/06 |KW=60 |HP= 82 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 211 CDI 01/95-05/06 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 213 CDI 01/95-05/06 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 216 CDI 01/95-05/06 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 214 NGT 01/95-05/06 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... 01/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 312 D 2.9 4x4 01/95-05/12 |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 310 D 4x4 01/95-05/12 |KW=75 |HP= 102 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 308 CDI 01/95-05/12 |KW=60 |HP= 82 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 311 CDI 01/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 313 CDI 01/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 316 CDI 01/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 308 E (903.372) 01/95-05/12 |KW=40 |HP= 54 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 314 NGT 01/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 311 CDI 4x4 01/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 313 CDI 4x4 01/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 314 4x4 01/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 316 CDI 4x4 01/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,... 01/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 308 CDI 01/95-05/12 |KW=60 |HP= 82 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 311 CDI 01/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 313 CDI 01/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 316 CDI 01/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 314 NGT (903.611, 903.612) 01/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 314 4x4 01/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 311 CDI 4x4 01/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 313 CDI 4x4 01/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 316 CDI 4x4 01/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... 01/95-05/12 |KW=85 |HP= 116 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 314 01/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 308 CDI 01/95-05/12 |KW=60 |HP= 82 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 311 CDI 01/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 313 CDI 01/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 316 CDI 01/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 314 NGT (903.661) 01/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 314 4x4 01/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 311 CDI 4x4 01/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 313 CDI 4x4 01/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 316 CDI 4x4 01/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Van (B903) 312 D 2.9 4x4 01/95-05/12 |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (B904) 414 02/96-05/06 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (B904) 408 CDI 02/96-05/06 |KW=60 |HP= 82 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (B904) 411 CDI 02/96-05/06 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (B904) 413 CDI 02/96-05/06 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (B904) 416 CDI 02/96-05/06 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 02/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 02/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 408 CDI 02/95-05/12 |KW=60 |HP= 82 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 411 CDI 02/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 411 CDI 4x4 02/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 413 CDI 02/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 413 CDI 4x4 02/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 416 CDI 02/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 416 CDI 4x4 02/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 408 D 02/95-05/12 |KW=58 |HP= 79 | Position = Arrière | Note Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 410 D 02/95-05/12 |KW=75 |HP= 102 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 410 D 4x4 02/95-05/12 |KW=75 |HP= 102 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 412 D 02/95-05/12 |KW=85 |HP= 115 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 412 D 4x4 02/95-05/12 |KW=85 |HP= 115 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 412 D 02/95-05/12 |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 412 D 4x4 02/95-05/12 |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 02/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 02/95-05/12 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 408 CDI 02/95-05/12 |KW=60 |HP= 82 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 411 CDI 02/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 413 CDI 02/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 416 CDI 02/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 411 CDI 4x4 02/95-05/12 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 413 CDI 4x4 02/95-05/12 |KW=95 |HP= 129 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 416 CDI 4x4 02/95-05/12 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 408 D 02/95-05/12 |KW=58 |HP= 79 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 410 D 02/95-05/12 |KW=75 |HP= 102 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 410 D 4x4 02/95-05/12 |KW=75 |HP= 102 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 412 D 02/95-05/12 |KW=85 |HP= 115 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 412 D 4x4 02/95-05/12 |KW=85 |HP= 115 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 412 D 02/95-05/12 |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Van (B904) 412 D 4x4 02/95-05/12 |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : Construction year depuis:05/2001; Payload [kg]:3500
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 3,5-t Van (B909) 311 CDI (909.632, 909.633) 09/13- |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 4,6-t Bus (B909) 411 CDI (909.843) 09/13- |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.3 04/96-07/06 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI 04/96-07/06 |KW=55 |HP= 75 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=66 |HP= 90 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=61 |HP= 83 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=70 |HP= 95 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI 04/96-07/06 |KW=116 |HP= 158 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI 04/96-07/06 |KW=55 |HP= 75 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3 04/96-07/06 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=66 |HP= 90 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI 04/96-07/06 |KW=96 |HP= 130 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=61 |HP= 83 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=70 |HP= 95 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI 04/96-07/06 |KW=116 |HP= 158 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 04/96-07/06 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI 04/96-07/06 |KW=55 |HP= 75 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=66 |HP= 90 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI 04/96-07/06 |KW=96 |HP= 130 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=61 |HP= 83 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI 04/96-07/06 |KW=70 |HP= 95 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35; Construction year depuis:01/2002
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI 04/96-07/06 |KW=116 |HP= 158 | Position = Arrière | Note : Type:LT 35

Informations techniques :
Diamètre (mm) : 272

Epaisseur (mm) : 16

Epaisseur Mini (mm) : 14

Hauteur Totale (mm) : 96,5

PCD (mm) : 5x130

Poids (kg) : 7

Références BREMBO :
Référence Brembo Sport TY3 : 59.E115.59
Référence Origine : A9024230412
Brembo Aftermarket : 08.7725.20
- : -