Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E115.00

240,72 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E115.00
Référence Origine : 30769059
Brembo Aftermarket : 08.A537.10
09.A966.1X : 08.A537.1X

Plus de détails

Fiche technique

TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E115.00
PositionArrière

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 04/10-12/18 |KW=84 |HP= 114 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D5 04/10-12/18 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04/10-12/18 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T4F 04/10-12/18 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T3 04/10-12/18 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T4 04/10-12/18 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 04/10-12/18 |KW=149 |HP= 203 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T5 04/10-12/18 |KW=177 |HP= 240 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 04/10-12/18 |KW=224 |HP= 304 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D3 04/10-12/18 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D5 04/10-12/18 |KW=151 |HP= 205 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04/10-12/18 |KW=151 |HP= 205 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 04/10-12/18 |KW=186 |HP= 253 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 04/10-12/18 |KW=242 |HP= 329 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D3 04/10-12/18 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D4 04/10-12/18 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T5 04/10-12/18 |KW=157 |HP= 214 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T6 04/10-12/18 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T5 04/10-12/18 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D4 04/10-12/18 |KW=133 |HP= 181 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 04/10-12/18 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T5 04/10-12/18 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 04/10-12/18 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 AWD 04/10-12/18 |KW=186 |HP= 253 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D5 04/10-12/18 |KW=169 |HP= 230 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04/10-12/18 |KW=169 |HP= 230 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.0 D2 04/10-12/18 |KW=88 |HP= 120 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.0 D3 04/10-12/18 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.0 D4 04/10-12/18 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.4 D4 AWD 04/10-12/18 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.0 D5 04/10-12/18 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 1.5 T3 04/10-12/18 |KW=112 |HP= 152 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.0 T3 04/10-12/18 |KW=112 |HP= 152 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 04/10-12/18 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 04/10-12/18 |KW=187 |HP= 254 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 04/10-12/18 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 1.5 T2 04/10-12/18 |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD 04/10-12/18 |KW=270 |HP= 367 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S80 II (124) T4 03/06-12/16 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) T5 03/06-12/16 |KW=177 |HP= 241 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 03/06-12/16 |KW=224 |HP= 305 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 03/06-12/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 03/06-12/16 |KW=179 |HP= 243 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 3.2 03/06-12/16 |KW=179 |HP= 243 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe 03/06-12/16 |KW=84 |HP= 114 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 03/06-12/16 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) D5 03/06-12/16 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) T4F 03/06-12/16 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) D5 03/06-12/16 |KW=136 |HP= 185 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 03/06-12/16 |KW=147 |HP= 200 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 3.2 03/06-12/16 |KW=175 |HP= 238 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 03/06-12/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 03/06-12/16 |KW=175 |HP= 238 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 03/06-12/16 |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 03/06-12/16 |KW=136 |HP= 185 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.5 T AWD 03/06-12/16 |KW=147 |HP= 200 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 03/06-12/16 |KW=147 |HP= 200 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel 03/06-12/16 |KW=107 |HP= 146 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi 03/06-12/16 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) D3 03/06-12/16 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 03/06-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 03/06-12/16 |KW=129 |HP= 175 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) D5 03/06-12/16 |KW=151 |HP= 205 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 03/06-12/16 |KW=151 |HP= 205 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe 03/06-12/16 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 03/06-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.0 T 03/06-12/16 |KW=149 |HP= 203 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) 2.0 03/06-12/16 |KW=107 |HP= 146 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO S80 II (124) D4 03/06-12/16 |KW=133 |HP= 181 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S80 II (124) T5 03/06-12/16 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E 03/06-12/16 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 03/06-12/16 |KW=183 |HP= 249 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 03/06-12/16 |KW=187 |HP= 254 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO S80 II (124) 2.0 T5 03/06-12/16 |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T 07/10-12/18 |KW=149 |HP= 203 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D3 / D4 07/10-12/18 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D5 07/10-12/18 |KW=151 |HP= 205 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD 07/10-12/18 |KW=151 |HP= 205 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T3 07/10-12/18 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T4 07/10-12/18 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T5 07/10-12/18 |KW=177 |HP= 241 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 07/10-12/18 |KW=224 |HP= 305 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe 07/10-12/18 |KW=84 |HP= 114 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 07/10-12/18 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD 07/10-12/18 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T4F 07/10-12/18 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD 07/10-12/18 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D3 07/10-12/18 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 07/10-12/18 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D4 07/10-12/18 |KW=133 |HP= 181 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 07/10-12/18 |KW=133 |HP= 181 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T5 07/10-12/18 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T6 07/10-12/18 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T5 07/10-12/18 |KW=157 |HP= 214 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T5 07/10-12/18 |KW=176 |HP= 240 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 07/10-12/18 |KW=242 |HP= 329 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD 07/10-12/18 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D5 07/10-12/18 |KW=169 |HP= 230 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD 07/10-12/18 |KW=169 |HP= 230 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D2 07/10-12/18 |KW=88 |HP= 120 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D3 07/10-12/18 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D4 07/10-12/18 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 07/10-12/18 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D5 07/10-12/18 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) D6 Hybrid AWD 07/10-12/18 |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T3 07/10-12/18 |KW=112 |HP= 152 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T3 07/10-12/18 |KW=112 |HP= 152 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T4 07/10-12/18 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD 07/10-12/18 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD 07/10-12/18 |KW=187 |HP= 254 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 07/10-12/18 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 1.5 T2 07/10-12/18 |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 Polestar AWD 07/10-12/18 |KW=270 |HP= 367 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V70 III (135) T4 04/07-04/16 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) T5 04/07-04/16 |KW=177 |HP= 241 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 04/07-04/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 04/07-04/16 |KW=84 |HP= 114 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) D5 04/07-04/16 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04/07-04/16 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 3.2 04/07-04/16 |KW=179 |HP= 243 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F 04/07-04/16 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04/07-04/16 |KW=179 |HP= 243 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 04/07-04/16 |KW=224 |HP= 305 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 04/07-04/16 |KW=147 |HP= 200 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04/07-04/16 |KW=175 |HP= 238 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 04/07-04/16 |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04/07-04/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) D5 04/07-04/16 |KW=136 |HP= 185 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.0 04/07-04/16 |KW=107 |HP= 145 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 3.2 04/07-04/16 |KW=175 |HP= 238 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.0 D 04/07-04/16 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04/07-04/16 |KW=136 |HP= 185 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 04/07-04/16 |KW=147 |HP= 200 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 04/07-04/16 |KW=107 |HP= 146 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04/07-04/16 |KW=129 |HP= 175 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 04/07-04/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) D5 04/07-04/16 |KW=151 |HP= 205 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04/07-04/16 |KW=151 |HP= 205 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 1.6 D 04/07-04/16 |KW=80 |HP= 109 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 04/07-04/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) 2.0 T 04/07-04/16 |KW=149 |HP= 203 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 04/07-04/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V70 III (135) D3 04/07-04/16 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO V70 III (135) D4 04/07-04/16 |KW=133 |HP= 181 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 04/07-04/16 |KW=133 |HP= 181 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V70 III (135) D2 04/07-04/16 |KW=88 |HP= 120 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V70 III (135) D3 04/07-04/16 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V70 III (135) T4 04/07-04/16 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI 04/07-04/16 |KW=157 |HP= 214 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 04/07-12/16 |KW=179 |HP= 243 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 04/07-12/16 |KW=224 |HP= 304 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04/07-12/16 |KW=158 |HP= 215 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) D3 04/07-12/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 04/07-12/16 |KW=175 |HP= 238 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04/07-12/16 |KW=136 |HP= 185 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 04/07-12/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 04/07-12/16 |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04/07-12/16 |KW=151 |HP= 205 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 04/07-12/16 |KW=129 |HP= 175 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD 04/07-12/16 |KW=133 |HP= 181 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO XC70 II (136) D4 04/07-12/16 |KW=133 |HP= 181 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO XC70 II (136) T5 04/07-12/16 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04/07-12/16 |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD 04/07-12/16 |KW=187 |HP= 254 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO (CHANGAN) S80L 2.0 T 03/09- |KW=149 |HP= 203 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO (CHANGAN) S80L 2.5 03/09- |KW=147 |HP= 200 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO (CHANGAN) S80L 3.0 AWD 03/09- |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO (CHANGAN) S80L 2.0 T 03/09- |KW=157 |HP= 214 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO (CHANGAN) S80L 3.0 AWD 03/09- |KW=224 |HP= 305 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO (CHANGAN) S80L 2.0 T 03/09- |KW=177 |HP= 241 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc; Vehicle Equipment:for vehicles avec electric parking brake
VOLVO ASIA S60L 2.0 T 06/14-12/19 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
VOLVO ASIA S60L 2.0 T5 06/14-12/19 |KW=157 |HP= 214 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ solid disc
