Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E114.92

225,36 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.92
Référence Origine : A2044230612
Brembo Aftermarket : 08.A612.40
- : 08.A612.4X

Plus de détails

Fiche technique

TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E114.92
PositionArrière

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) 01/07-01/15 |KW=88 |HP= 120 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) 01/07-01/15 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 01/07-01/15 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles sans sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 (204.048) 01/07-01/15 |KW=137 |HP= 186 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 01/07-01/15 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 01/07-01/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 01/07-01/15 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 01/07-01/15 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 01/07-01/15 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 01/07-01/15 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 01/07-01/15 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 01/07-01/15 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 01/07-01/15 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) 01/07-01/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 01/07-01/15 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 01/07-01/15 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 01/07-01/15 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 01/07-01/15 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 01/07-01/15 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 01/07-01/15 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 01/07-01/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) 01/07-01/15 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) 01/07-01/15 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204.302) 01/11- |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349) 01/11- |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347) 01/11- |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204.348) 01/11- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles sans sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.331) 01/11- |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204.302) 01/11- |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 08/07-08/14 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) 08/07-08/14 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) 08/07-08/14 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) 08/07-08/14 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles sans sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) 08/07-08/14 |KW=88 |HP= 120 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) 08/07-08/14 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) 08/07-08/14 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 08/07-08/14 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 08/07-08/14 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) 08/07-08/14 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) 08/07-08/14 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 08/07-08/14 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) 08/07-08/14 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) 08/07-08/14 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 300 (204.254) 08/07-08/14 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) 08/07-08/14 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) 08/07-08/14 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) 08/07-08/14 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204.231) 08/07-08/14 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 01/10-12/16 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 01/10-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448) 01/10-12/16 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447) 01/10-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI (207.402) 01/10-12/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 200 (207.434) 01/10-12/16 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 250 (207.436) 01/10-12/16 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 220 BlueTEC (207.401) 01/10-12/16 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347) 01/09-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 01/09-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 01/09-12/16 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348) 01/09-12/16 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 250 (207.336) 01/09-12/16 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 200 (207.334) 01/09-12/16 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 220 BlueTEC (207.301) 01/09-12/16 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI (207.302) 01/09-12/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 260 CGI (204.047) 01/08-12/14 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.045) 01/08-12/14 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 01/08-12/14 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 01/08-12/14 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 01/08-12/14 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 180 (204.049) 01/08-12/14 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 260 (204.052) 01/08-12/14 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 01/08-12/14 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière

Informations techniques :
Diamètre (mm) : 300

Epaisseur (mm) : 10

Epaisseur Mini (mm) : 8,3

Hauteur Totale (mm) : 57,7

PCD (mm) : 5x112

Poids (kg) : 5

Références BREMBO :
Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.92
Référence Origine : A2044230612
Brembo Aftermarket : 08.A612.40
- : 08.A612.4X