Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E114.81

281,02 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.81
Référence Origine : A0004230912
Brembo Aftermarket : 09.A358.10
- : -

Plus de détails

Fiche technique

TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E114.81
PositionArrière

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) 01/11-12/17 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) 01/11-12/17 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) 01/11-12/17 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 01/11-12/17 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 01/11-12/17 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 01/11-12/17 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.365) 01/11-12/17 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 01/11-12/17 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 01/11-12/17 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 01/11-12/17 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 260 (218.336) 01/11-12/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 320 (218.362) 01/11-12/17 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 300 (218.355) 01/11-12/17 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) 01/11-12/17 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) 10/04-02/11 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 10/04-02/11 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) 10/04-02/11 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 10/04-02/11 |KW=215 |HP= 292 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 10/04-02/11 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 10/04-02/11 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) 10/04-02/11 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI 10/04-02/11 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI 10/04-02/11 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 10/12-12/17 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 10/12-12/17 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 10/12-12/17 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 10/12-12/17 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 10/12-12/17 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 10/12-12/17 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 10/12-12/17 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 10/12-12/17 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 10/12-12/17 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) 10/12-12/17 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI 03/02-03/09 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 03/02-03/09 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 03/02-03/09 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 03/02-03/09 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 03/02-03/09 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 03/02-03/09 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 03/02-03/09 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 03/02-03/09 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 03/02-03/09 |KW=75 |HP= 102 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 03/02-03/09 |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 03/02-03/09 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) 03/02-03/09 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) 03/02-03/09 |KW=191 |HP= 260 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 03/02-03/09 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.042) 03/02-03/09 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) 03/02-03/09 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 03/02-03/09 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 03/02-03/09 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) 03/02-03/09 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 03/02-03/09 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) 03/02-03/09 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 03/02-03/09 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 03/02-03/09 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 03/02-03/09 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) 03/02-03/09 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) 03/02-03/09 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 03/02-03/09 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 03/02-03/09 |KW=285 |HP= 388 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 03/02-03/09 |KW=285 |HP= 388 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles sans sports package
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 03/02-03/09 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 03/02-03/09 |KW=215 |HP= 292 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (211.024) 03/02-03/09 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 03/02-03/09 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 03/02-03/09 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 01/09-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 01/09-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 01/09-12/16 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 01/09-12/16 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 01/09-12/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 01/09-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 01/09-12/16 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 01/09-12/16 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 01/09-12/16 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 01/09-12/16 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 (212.034) 01/09-12/16 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 01/09-12/16 |KW=215 |HP= 292 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 01/09-12/16 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 01/09-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 01/09-12/16 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 01/09-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 01/09-12/16 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:Type 212148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 01/09-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 (212.036) 01/09-12/16 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) 01/09-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 01/09-12/16 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 01/09-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 01/09-12/16 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) 01/09-12/16 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 01/09-12/16 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 01/09-12/16 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) 01/09-12/16 |KW=115 |HP= 156 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 01/09-12/16 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 01/09-12/16 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 01/09-12/16 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.061) 01/09-12/16 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) 01/09-12/16 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI 02/03-07/09 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 02/03-07/09 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 02/03-07/09 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 02/03-07/09 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 02/03-07/09 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 02/03-07/09 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 02/03-07/09 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 02/03-07/09 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 02/03-07/09 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 02/03-07/09 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 02/03-07/09 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) 02/03-07/09 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 02/03-07/09 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 02/03-07/09 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 02/03-07/09 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 02/03-07/09 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 02/03-07/09 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 02/03-07/09 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 02/03-07/09 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 02/03-07/09 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 02/03-07/09 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 02/03-07/09 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 02/03-07/09 |KW=285 |HP= 388 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 02/03-07/09 |KW=285 |HP= 388 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 02/03-07/09 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 02/03-07/09 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 02/03-07/09 |KW=215 |HP= 292 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 02/03-07/09 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 02/03-07/09 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 08/09-12/16 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 08/09-12/16 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 08/09-12/16 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) 08/09-12/16 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) 08/09-12/16 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 08/09-12/16 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière | Note : Special Purpose Vehicle:not for special-purpose vehicles
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) 08/09-12/16 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière | Note : Special Purpose Vehicle:not for special-purpose vehicles
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 08/09-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 08/09-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 08/09-12/16 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 08/09-12/16 |KW=215 |HP= 292 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 08/09-12/16 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) 08/09-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 08/09-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 08/09-12/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.265) 08/09-12/16 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) 08/09-12/16 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 08/09-12/16 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 08/09-12/16 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) 08/09-12/16 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 08/09-12/16 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 08/09-12/16 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) 08/09-12/16 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 08/09-12/16 |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 06/08-12/15 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 06/08-12/15 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 06/08-12/15 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) 06/08-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 06/08-12/15 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 06/08-12/15 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 06/08-12/15 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 06/08-12/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 06/08-12/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 06/08-12/15 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 06/08-12/15 |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 06/08-12/15 |KW=165 |HP= 224 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 06/08-12/15 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) 06/08-12/15 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) 06/08-12/15 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) 06/08-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) 06/08-12/15 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) 06/08-12/15 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CGI (204.957) 06/08-12/15 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) 06/08-12/15 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.990) 06/08-12/15 |KW=185 |HP= 252 | Position = Arrière
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 1.8 E 200 Kompressor (211.042) 11/05- |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 2.5 E 230 (211.052) 11/05- |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 3.0 E 280 (211.054) 11/05- |KW=170 |HP= 231 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 3.5 E 350 (211.056) 11/05- |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 1.8 E 200 Kompressor (211.041) 11/05- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 260 L CGI (212.147) 06/10- |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 300 L (212.154) 06/10- |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 400 L (212.165) 06/10- |KW=245 |HP= 333 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 200 L (212.134) 06/10- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 260 L (212.136) 06/10- |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière | Note : Equipment Variant:+ vented disc
