Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E114.74

422,40 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.74
Référence Origine : 34216775289
Brembo Aftermarket : 09.C404.13
09.9925.1X : -

Plus de détails

Fiche technique

TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E114.74
PositionArrière

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 01/09-10/16 |KW=280 |HP= 381 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 01/09-10/16 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 530 i 01/09-10/16 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière | Note : not for country-spec. model:Germany
BMW 5 (F10) 530 d 01/09-10/16 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière | Note : not for country-spec. model:Germany
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 01/09-10/16 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 535 d 01/09-10/16 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 01/09-10/16 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 01/09-10/16 |KW=250 |HP= 340 | Position = Arrière | Note : not for country-spec. model:Germany
BMW 5 (F10) 535 i 01/09-10/16 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 550 i 01/09-10/16 |KW=300 |HP= 408 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 525 d 01/09-10/16 |KW=150 |HP= 204 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 530 d 01/09-10/16 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : not for country-spec. model:Germany
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 01/09-10/16 |KW=300 |HP= 408 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 535 d 01/09-10/16 |KW=220 |HP= 299 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 01/09-10/16 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière | Note : not for country-spec. model:Germany
BMW 5 (F10) 550 i 01/09-10/16 |KW=330 |HP= 449 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 01/09-10/16 |KW=330 |HP= 449 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 535 i 01/09-10/16 |KW=240 |HP= 326 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 01/09-10/16 |KW=240 |HP= 326 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 (F10) 530 d 01/09-10/16 |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 01/09-10/16 |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière
BMW 5 (F10) 530 i 01/09-10/16 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 01/09-02/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 01/09-02/17 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 01/09-02/17 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 01/09-02/17 |KW=220 |HP= 299 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 01/09-02/17 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 01/09-02/17 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 01/09-02/17 |KW=220 |HP= 299 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 01/09-02/17 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 01/09-02/17 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 01/09-02/17 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 01/09-02/17 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 01/09-02/17 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 01/09-02/17 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 01/09-02/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 11/09-02/17 |KW=280 |HP= 381 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) 528 i 11/09-02/17 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
BMW 5 Touring (F11) 530 i 11/09-02/17 |KW=200 |HP= 272 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
BMW 5 Touring (F11) 550 i 11/09-02/17 |KW=300 |HP= 408 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) 525 d 11/09-02/17 |KW=160 |HP= 218 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 11/09-02/17 |KW=160 |HP= 218 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
BMW 5 Touring (F11) 530 d 11/09-02/17 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 11/09-02/17 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 535 d 11/09-02/17 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 11/09-02/17 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 11/09-02/17 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière | Note : not for country-spec. model:Germany
BMW 5 Touring (F11) 535 i 11/09-02/17 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) 520 d 11/09-02/17 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 535 d 11/09-02/17 |KW=220 |HP= 299 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) 550 i 11/09-02/17 |KW=330 |HP= 449 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 11/09-02/17 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : Payload:for increased payload
BMW 5 Touring (F11) 518 d 11/09-02/17 |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : Payload:for increased payload
BMW 5 Touring (F11) 518 d 11/09-02/17 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 520 d 11/09-02/17 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 11/09-02/17 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 520 d 11/09-02/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 518 d 11/09-02/17 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : Payload:for increased payload
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 11/09-02/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : Payload:for increased payload
BMW 5 Touring (F11) 525 d 11/09-02/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 11/09-02/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
BMW 5 Touring (F11) 535 i 11/09-02/17 |KW=240 |HP= 326 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 11/09-02/17 |KW=240 |HP= 326 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 530 d 11/09-02/17 |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 11/09-02/17 |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière
BMW 5 Touring (F11) 520 d 11/09-02/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 11/09-02/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 520 d 11/09-02/17 |KW=147 |HP= 200 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 11/09-02/17 |KW=147 |HP= 200 | Position = Arrière | Note : Braking System:for vehicles avec reinforced brakes
BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive 12/10-06/18 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 6 Convertible (F12) 640 i 12/10-06/18 |KW=235 |HP= 320 | Position = Arrière
BMW 6 Convertible (F12) 650 i 12/10-06/18 |KW=300 |HP= 408 | Position = Arrière
BMW 6 Convertible (F12) 640 d 12/10-06/18 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 12/10-06/18 |KW=300 |HP= 407 | Position = Arrière
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 12/10-06/18 |KW=330 |HP= 449 | Position = Arrière
BMW 6 Convertible (F12) 650 i 12/10-06/18 |KW=330 |HP= 449 | Position = Arrière
BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive 12/10-06/18 |KW=235 |HP= 320 | Position = Arrière
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 12/10-06/18 |KW=300 |HP= 408 | Position = Arrière
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive 07/11-10/17 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 6 Coupe (F13) 640 i 07/11-10/17 |KW=235 |HP= 320 | Position = Arrière
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 07/11-10/17 |KW=300 |HP= 408 | Position = Arrière
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 07/11-10/17 |KW=300 |HP= 408 | Position = Arrière
BMW 6 Coupe (F13) 640 d 07/11-10/17 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 07/11-10/17 |KW=330 |HP= 449 | Position = Arrière
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 07/11-10/17 |KW=330 |HP= 449 | Position = Arrière
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive 07/11-10/17 |KW=235 |HP= 320 | Position = Arrière
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 07/11-10/17 |KW=300 |HP= 408 | Position = Arrière
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 03/12-10/18 |KW=235 |HP= 320 | Position = Arrière
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 03/12-10/18 |KW=330 |HP= 449 | Position = Arrière
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 03/12-10/18 |KW=330 |HP= 449 | Position = Arrière
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 03/12-10/18 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 03/12-10/18 |KW=235 |HP= 320 | Position = Arrière
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 03/12-10/18 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 03/12-10/18 |KW=300 |HP= 408 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 02/08-12/15 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 02/08-12/15 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 02/08-12/15 |KW=240 |HP= 326 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02/08-12/15 |KW=180 |HP= 245 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 02/08-12/15 |KW=225 |HP= 306 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 02/08-12/15 |KW=224 |HP= 305 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02/08-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 02/08-12/15 |KW=235 |HP= 320 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02/08-12/15 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 02/08-12/15 |KW=190 |HP= 258 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 02/08-12/15 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 02/08-12/15 |KW=230 |HP= 313 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 02/08-12/15 |KW=260 |HP= 354 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 02/08-12/15 |KW=235 |HP= 320 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 02/08-12/15 |KW=235 |HP= 320 | Position = Arrière
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 02/08-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière

Informations techniques :
Diamètre (mm) : 345

Epaisseur (mm) : 24

Epaisseur Mini (mm) : 22,4

Hauteur Totale (mm) : 69,1

PCD (mm) : 5x120

Poids (kg) : 9,93

Références BREMBO :
Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.74
Référence Origine : 34216775289
Brembo Aftermarket : 09.C404.13
09.9925.1X : -