Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E114.54

241,88 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.54
Référence Origine : 1K0615601N
Brembo Aftermarket : 09.A200.10
- : 09.A200.1X

Plus de détails

Fiche technique

TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E114.54
PositionArrière

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :

AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 05/03-12/13 |KW=184 |HP= 250 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 05/03-12/13 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 05/03-12/13 |KW=188 |HP= 256 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 04/12- |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 04/12- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 04/12- |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 04/12- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 04/12- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 04/12- |KW=77 |HP= 105 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 04/12- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 04/12- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 04/12- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 04/12- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 04/12- |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 04/12- |KW=77 |HP= 105 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 04/12- |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 04/12- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 04/12- |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 04/12- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 04/12- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 04/12- |KW=92 |HP= 125 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 04/12- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 04/12- |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 04/12- |KW=85 |HP= 115 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 04/12- |KW=228 |HP= 310 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 04/12- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 04/12- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 04/12- |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 10/13- |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 10/13- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI 10/13- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI 10/13- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro 10/13- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 10/13- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 10/13- |KW=92 |HP= 125 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro 10/13- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI 10/13- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 10/13- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 10/13- |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI 10/13- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI 10/13- |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro 10/13- |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 10/13- |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro 10/13- |KW=228 |HP= 310 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 10/13- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 10/13- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro 10/13- |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 05/13- |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 05/13- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 05/13- |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 05/13- |KW=77 |HP= 105 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 05/13- |KW=77 |HP= 105 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 05/13- |KW=92 |HP= 125 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 05/13- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 05/13- |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 05/13- |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 05/13- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 05/13- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 05/13- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 05/13- |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 05/13- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 05/13- |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 05/13- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 05/13- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 05/13- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 05/13- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 05/13- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 05/13- |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 05/13- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 05/13- |KW=85 |HP= 115 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 05/13- |KW=228 |HP= 310 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 05/13- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 05/13- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 05/13- |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro 05/13- |KW=294 |HP= 400 | Position = Arrière
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 09/04-12/15 |KW=250 |HP= 340 | Position = Arrière
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 09/04-12/15 |KW=184 |HP= 250 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 09/04-12/15 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW;2EA
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 09/04-12/15 |KW=188 |HP= 256 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW;2EA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 09/12- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 09/12- |KW=90 |HP= 122 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 09/12- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 09/12- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 09/12- |KW=105 |HP= 143 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 09/12- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 09/12- |KW=77 |HP= 105 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 09/12- |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 09/12- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 09/12- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 09/12- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 09/12- |KW=77 |HP= 105 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 09/12- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 09/12- |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 09/12- |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 09/12- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 09/12- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 09/12- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 09/12- |KW=92 |HP= 125 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 09/12- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 09/12- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 09/12- |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI 09/12- |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 09/12- |KW=270 |HP= 367 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KX;2EE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 09/12- |KW=81 |HP= 110 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 09/12- |KW=85 |HP= 115 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 09/12- |KW=228 |HP= 310 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 09/12- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ;1KY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 09/12- |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 09/12- |KW=294 |HP= 400 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KX;2EE
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 06/11-12/18 |KW=228 |HP= 310 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA;2EJ
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 06/11-12/18 |KW=250 |HP= 340 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA;2EJ
AUDI Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro 06/11-12/18 |KW=270 |HP= 367 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA;2EJ
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 07/14- |KW=169 |HP= 230 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 07/14- |KW=169 |HP= 230 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI 07/14- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 07/14- |KW=228 |HP= 310 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI 07/14- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 07/14- |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 07/14- |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro 07/14- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI 11/14- |KW=169 |HP= 230 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 11/14- |KW=169 |HP= 230 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI 11/14- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 11/14- |KW=228 |HP= 310 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI 11/14- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 11/14- |KW=210 |HP= 286 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 11/14- |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro 11/14- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EG;2EK
AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 35 TFSI 03/14- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 40 TFSI 03/14- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 40 TFSI 03/14- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 40 TFSI 09/14- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 35 TFSI 09/14- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 40 TFSI 09/14- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KY
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI 09/12- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 09/12- |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 09/12- |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 09/12- |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 09/12- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R 09/12- |KW=228 |HP= 310 | Position = Arrière
SEAT LEON Hatchback Van (5F1) 2.0 Cupra 09/12- |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON Hatchback Van (5F1) 2.0 Cupra 09/12- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI 01/13- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/13- |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/13- |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/13- |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/13- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 09/12- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 09/12- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 09/12- |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 09/12- |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 09/12- |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 09/12- |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 09/12- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 09/12- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière
SEAT LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 Cupra 01/13- |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
SEAT LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 Cupra 01/13- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière
SEAT LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 01/13- |KW=221 |HP= 300 | Position = Arrière
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 03/08-05/15 |KW=112 |HP= 152 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 03/08-05/15 |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 03/08-05/15 |KW=118 |HP= 160 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
SKODA SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 03/08-05/15 |KW=191 |HP= 260 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA;2EL
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 03/08-05/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.8 TSI 4x4 10/09-05/15 |KW=112 |HP= 152 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 10/09-05/15 |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.8 TSI 4x4 10/09-05/15 |KW=118 |HP= 160 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 3.6 V6 4x4 10/09-05/15 |KW=191 |HP= 260 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA;2EL
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 4x4 10/09-05/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion 03/17- |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KZ
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion 03/17- |KW=176 |HP= 240 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KZ
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 03/17- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KZ
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion 03/17- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KZ
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 03/17- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KZ
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 03/17- |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KZ
VW ARTEON (3H7, 3H8) 1.5 TSI 03/17- |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KZ
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 11/11-12/16 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion 11/11-12/16 |KW=220 |HP= 300 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 2.0 TSI 11/11-12/16 |KW=155 |HP= 210 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 11/11-12/16 |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 1.8 TSI 11/11-12/16 |KW=118 |HP= 160 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 1.8 TSI 11/11-12/16 |KW=112 |HP= 152 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 11/11-12/16 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 11/11-12/16 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 1.4 TSI 11/11-12/16 |KW=118 |HP= 160 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion 11/11-12/16 |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion 11/11-12/16 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion 11/11-12/16 |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion 11/11-12/16 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 3.6 FSI 11/11-12/16 |KW=206 |HP= 280 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 1.4 TSI MultiFuel 11/11-12/16 |KW=118 |HP= 160 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 1.4 TSI 11/11-12/16 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 11/11-12/16 |KW=110 |HP= 150 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 11/11-12/16 |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 03/06-08/15 |KW=184 |HP= 250 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 03/06-08/15 |KW=191 |HP= 260 | Position = Arrière | Note : for PR number:2EA
VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 12/14- |KW=135 |HP= 184 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KJ
VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion 10/03-07/10 |KW=184 |HP= 250 | Position = Arrière
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 10/08-12/14 |KW=188 |HP= 256 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KW
