Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E114.41

326,10 € TTC

59.E114.41

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.41
Référence Origine : 8K0615301A
Brembo Aftermarket : 09.A758.10
09.A652.1X : 09.A758.1X

Plus de détails

Fiche technique

TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E114.41
PositionAvant

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 04/09-05/16 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 04/09-05/16 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro 04/09-05/16 |KW=176 |HP= 240 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 04/09-05/16 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 04/09-05/16 |KW=100 |HP= 136 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 04/09-05/16 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 08/07-12/15 |KW=118 |HP= 160 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro 08/07-12/15 |KW=195 |HP= 265 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 08/07-12/15 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI 08/07-12/15 |KW=140 |HP= 190 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 08/07-12/15 |KW=176 |HP= 240 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 08/07-12/15 |KW=100 |HP= 136 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI 08/07-12/15 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 08/07-12/15 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 08/07-12/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 08/07-12/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 08/07-12/15 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 08/07-12/15 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 08/07-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 08/07-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 08/07-12/15 |KW=118 |HP= 160 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 08/07-12/15 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 08/07-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI 08/07-12/15 |KW=195 |HP= 265 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 08/07-12/15 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel 08/07-12/15 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 08/07-12/15 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 11/07-12/15 |KW=118 |HP= 160 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro 11/07-12/15 |KW=195 |HP= 265 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 11/07-12/15 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 11/07-12/15 |KW=176 |HP= 240 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 11/07-12/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI 11/07-12/15 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI 11/07-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 11/07-12/15 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI 11/07-12/15 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro 11/07-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro 11/07-12/15 |KW=118 |HP= 160 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 11/07-12/15 |KW=100 |HP= 136 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 11/07-12/15 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI 11/07-12/15 |KW=140 |HP= 190 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 11/07-12/15 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI 11/07-12/15 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI 11/07-12/15 |KW=195 |HP= 265 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro 11/07-12/15 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel 11/07-12/15 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/07-12/15 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 11/07-12/15 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 06/07-01/17 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 06/07-01/17 |KW=195 |HP= 265 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 06/07-01/17 |KW=140 |HP= 190 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 06/07-01/17 |KW=176 |HP= 240 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06/07-01/17 |KW=195 |HP= 265 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 06/07-01/17 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 06/07-01/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 06/07-01/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 06/07-01/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 06/07-01/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 06/07-01/17 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 06/07-01/17 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 06/07-01/17 |KW=118 |HP= 160 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 06/07-01/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 02/09-01/17 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI 02/09-01/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro 02/09-01/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI 02/09-01/17 |KW=195 |HP= 265 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro 02/09-01/17 |KW=195 |HP= 265 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI 02/09-01/17 |KW=140 |HP= 190 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro 02/09-01/17 |KW=176 |HP= 240 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 02/09-01/17 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI 02/09-01/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI 02/09-01/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI 02/09-01/17 |KW=118 |HP= 160 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA;1LB; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 07/07-01/17 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 07/07-01/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 07/07-01/17 |KW=195 |HP= 265 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 07/07-01/17 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 07/07-01/17 |KW=140 |HP= 190 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 07/07-01/17 |KW=176 |HP= 240 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 07/07-01/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 07/07-01/17 |KW=118 |HP= 160 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 07/07-01/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 07/07-01/17 |KW=100 |HP= 136 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 07/07-01/17 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 07/07-01/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 07/07-01/17 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA; Construction year to:06/2011
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro 11/08-12/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI 11/08-12/17 |KW=100 |HP= 136 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI 11/08-12/17 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 11/08-12/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 11/08-12/17 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro 11/08-12/17 |KW=176 |HP= 240 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro 11/08-12/17 |KW=199 |HP= 270 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 11/08-12/17 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 11/08-12/17 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 11/08-12/17 |KW=100 |HP= 136 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro 11/08-12/17 |KW=120 |HP= 163 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro 11/08-12/17 |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro 11/08-12/17 |KW=200 |HP= 272 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI (FAW) Q5 B8 (83B) 2.0 TFSI quattro 10/09- |KW=155 |HP= 211 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI (FAW) Q5 B8 (83B) 35 TSFI quattro 10/09- |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI (FAW) Q5 B8 (83B) 40 TFSI quattro 10/09- |KW=165 |HP= 224 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA
AUDI (FAW) Q5 B8 (83B) 40 TFSI quattro 10/09- |KW=169 |HP= 230 | Position = Avant | Note : for PR number:1LA

Informations techniques :
Diamètre (mm) : 320

Epaisseur (mm) : 30

Epaisseur Mini (mm) : 28

Hauteur Totale (mm) : 52,2

PCD (mm) : 5x112

Poids (kg) : 9,8

Références BREMBO :
Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.41
Référence Origine : 8K0615301A
Brembo Aftermarket : 09.A758.10
09.A652.1X : 09.A758.1X