Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E114.16

222,16 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.16
Référence Origine : 1J0615301
Brembo Aftermarket : 09.7010.20
09.5745.2X : 09.7010.2X

Plus de détails

Fiche technique

TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E114.16
PositionAvant

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 05/10-10/18 |KW=136 |HP= 185 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 05/10-10/18 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI 05/10-10/18 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 05/10-10/18 |KW=103 |HP= 140 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI 05/10-10/18 |KW=100 |HP= 136 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI 05/10-10/18 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 05/10-10/18 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 05/10-10/18 |KW=90 |HP= 122 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro 05/10-10/18 |KW=188 |HP= 256 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro 05/10-10/18 |KW=170 |HP= 231 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 05/10-10/18 |KW=92 |HP= 125 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI 05/10-10/18 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 05/10-10/18 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI 05/10-10/18 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI 05/10-10/18 |KW=141 |HP= 192 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 05/10-10/18 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 05/10-10/18 |KW=60 |HP= 82 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI 09/11-10/18 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 09/11-10/18 |KW=90 |HP= 122 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 09/11-10/18 |KW=103 |HP= 140 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 09/11-10/18 |KW=136 |HP= 185 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 09/11-10/18 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 09/11-10/18 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI 09/11-10/18 |KW=100 |HP= 136 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI 09/11-10/18 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 09/11-10/18 |KW=92 |HP= 125 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 09/11-10/18 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 09/11-10/18 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI 09/11-10/18 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI 09/11-10/18 |KW=141 |HP= 192 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 09/11-10/18 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 09/11-10/18 |KW=60 |HP= 82 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 09/96-09/06 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 09/96-09/06 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 09/96-09/06 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 09/96-09/06 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09/96-09/06 |KW=96 |HP= 130 | Position = Avant
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 09/96-09/06 |KW=96 |HP= 130 | Position = Avant
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 09/02-11/09 |KW=47 |HP= 64 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 09/02-11/09 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 09/02-11/09 |KW=96 |HP= 131 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 09/02-11/09 |KW=74 |HP= 100 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI 09/02-11/09 |KW=47 |HP= 64 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 09/02-11/09 |KW=74 |HP= 100 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 09/02-11/09 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 09/02-11/09 |KW=74 |HP= 101 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 09/02-11/09 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 09/02-11/09 |KW=51 |HP= 70 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 09/02-11/09 |KW=59 |HP= 80 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 09/02-11/09 |KW=51 |HP= 70 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 09/02-11/09 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V 09/02-11/09 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 02/02-11/09 |KW=74 |HP= 100 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI 02/02-11/09 |KW=96 |HP= 131 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 02/02-11/09 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T FR 02/02-11/09 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 16V 02/02-11/09 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT IBIZA III (6L1) 2.0 02/02-11/09 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V 02/02-11/09 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI 03/08-12/17 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 03/08-12/17 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI 03/08-12/17 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI 03/08-12/17 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI 03/08-12/17 |KW=103 |HP= 140 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 03/08-12/17 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI 03/08-12/17 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI 03/08-12/17 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI 03/08-12/17 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI 03/08-12/17 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI 03/08-12/17 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI 03/08-12/17 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI 03/08-12/17 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 03/08-12/17 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI 03/08-12/17 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI 06/08-12/18 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2.0 06/08-12/18 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI 06/08-12/18 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra 06/08-12/18 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 TDI 06/08-12/18 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2.0 TDI 06/08-12/18 |KW=105 |HP= 143 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI 06/08-12/18 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI 06/08-12/18 |KW=103 |HP= 140 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 06/08-12/18 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI 06/08-12/18 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI 06/08-12/18 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI 06/08-12/18 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI 06/08-12/18 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI 06/08-12/18 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI 06/08-12/18 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI 06/08-12/18 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI 06/08-12/18 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 03/10-07/16 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI 03/10-07/16 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 03/10-07/16 |KW=103 |HP= 140 | Position = Avant | Note : for PR number:1LC;1ZC
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 03/10-07/16 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 03/10-07/16 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI 03/10-07/16 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI 03/10-07/16 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI 03/10-07/16 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI 03/10-07/16 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI 03/10-07/16 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI 03/10-07/16 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI 03/10-07/16 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 11/99-06/06 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZD;1ZE;1ZH
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 11/99-06/06 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZD;1ZE;1ZH
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11/99-06/06 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZD;1ZE;1ZH
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 11/99-06/06 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZD;1ZE;1ZH
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11/99-06/06 |KW=96 |HP= 130 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZE;1ZH;1ZS
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 10/98-05/06 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZE;1ZH
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 10/98-05/06 |KW=125 |HP= 170 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZE;1ZH
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10/98-05/06 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZE;1ZH
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10/98-05/06 |KW=96 |HP= 130 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZE;1ZH
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 10/98-05/06 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1LN;1ZE;1ZH
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 07/12-04/19 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 07/12-04/19 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 07/12-04/19 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 07/12-04/19 |KW=90 |HP= 122 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 07/12-04/19 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 07/12-04/19 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 07/12-04/19 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 07/12-04/19 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 07/12-04/19 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 07/12-04/19 |KW=92 |HP= 125 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI 07/12-04/19 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 07/12-04/19 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA I (6Y2) 2.0 08/99-03/08 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS 08/99-03/08 |KW=96 |HP= 130 | Position = Avant
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 2.0 04/00-12/07 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 2.0 10/99-12/07 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN;1ZH
SKODA FABIA II (542) 1.4 12/06-12/14 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN
SKODA FABIA II (542) 1.6 12/06-12/14 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI 12/06-12/14 |KW=59 |HP= 80 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN
SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI 12/06-12/14 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI 12/06-12/14 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI 12/06-12/14 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 12/06-12/14 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 12/06-12/14 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI 12/06-12/14 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RS 12/06-12/14 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SKODA FABIA II (542) 1.2 TDI 12/06-12/14 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 10/07-12/14 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 10/07-12/14 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI 10/07-12/14 |KW=59 |HP= 80 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA II Combi (545) 1.9 TDI 10/07-12/14 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1LN
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 10/07-12/14 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI 10/07-12/14 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 10/07-12/14 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 10/07-12/14 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 TDI 10/07-12/14 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS 10/07-12/14 |KW=132 |HP= 180 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TDI 10/07-12/14 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC;1ZD
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 08/14- |KW=44 |HP= 60 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 08/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 08/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 08/14- |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 08/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 08/14- |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 08/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III (NJ3) 1.6 08/14- |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.0 08/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.2 TSI 08/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.2 TSI 08/14- |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI 08/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI 08/14- |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.0 08/14- |KW=44 |HP= 60 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI 08/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.6 08/14- |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 09/96-12/10 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1ZE
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 09/96-12/10 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1ZE
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09/96-12/10 |KW=96 |HP= 130 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1ZE
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 07/98-12/10 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1ZE
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 07/98-12/10 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1ZE
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07/98-12/10 |KW=96 |HP= 130 | Position = Avant | Note : for PR number:1LE;1ZE
SKODA RAPID (NH3) 1.2 07/12-12/19 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 07/12-12/19 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 07/12-12/19 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 07/12-12/19 |KW=90 |HP= 122 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 07/12-12/19 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 07/12-12/19 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.6 07/12-12/19 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 07/12-12/19 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 07/12-12/19 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 07/12-12/19 |KW=92 |HP= 125 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TDI 07/12-12/19 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 07/12-12/19 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID (NH3) 1.6 07/12-12/19 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 07/12-12/19 |KW=63 |HP= 86 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 07/12-12/19 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 07/12-12/19 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 07/12-12/19 |KW=90 |HP= 122 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 07/12-12/19 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 07/12-12/19 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for PR number:1ZC
