La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.
Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.
Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.
- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur
Affectations : FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 06/05- |KW=62 |HP= 84 | Position = Avant
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 06/05- |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet 06/05- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... 06/05- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 06/05- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 06/05- |KW=96 |HP= 130 | Position = Avant
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) 06/05- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 01/12- |KW=62 |HP= 84 | Position = Avant
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Turbo Multi Air 01/12- |KW=99 |HP= 135 | Position = Avant | Note : Vehicle Equipment:for vehicles avec sports package
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 01/12- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 01/12- |KW=59 |HP= 80 | Position = Avant
FIAT PUNTO (199_) 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) 01/12- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 07/08- |KW=62 |HP= 84 | Position = Avant
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V (199AXW1A) 07/08- |KW=99 |HP= 135 | Position = Avant
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 07/08- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet 07/08- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... 07/08- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
FIAT PUNTO EVO Hatchback Van (199_) 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) 03/09-02/12 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
FIAT PUNTO Hatchback Van (199_) 1.3 D Multijet 04/08- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant
OPEL ADAM (M13) 1.0 10/12-02/19 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : Rim Size [in]:15
OPEL ADAM (M13) 1.0 10/12-02/19 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant | Note : Rim Size [in]:15
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 07/06-08/14 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 07/06-08/14 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 07/06-08/14 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 07/06-08/14 |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 07/06-08/14 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA D Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 07/06-08/14 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 09/14- |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) 09/14- |KW=51 |HP= 69 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/14- |KW=74 |HP= 101 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 09/14- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 09/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) 09/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 09/14- |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) 09/14- |KW=64 |HP= 87 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E Hatchback Van (X15) 1.2 (08) 09/14- |KW=51 |HP= 69 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E Hatchback Van (X15) 1.3 CDTI (08) 09/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E Hatchback Van (X15) 1.3 CDTI (08) 09/14- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E Hatchback Van (X15) 1.4 (08) 09/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
OPEL CORSA E Hatchback Van (X15) 1.4 (08) 09/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67; for brake disc diameter [mm]:284
VAUXHALL ADAM (M13) 1.0 10/12-04/19 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant | Note : Rim Size [in]:15
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) 07/06-08/14 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) 07/06-08/14 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.2 08/14- |KW=51 |HP= 69 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 08/14- |KW=74 |HP= 101 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 08/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.0 08/14- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.0 08/14- |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.3 CDTi 08/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.3 CDTi 08/14- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 08/14- |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 08/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI 07/06- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI 07/06- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) Hatchback Van (S07) 1.3 CDTI 07/06- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) Hatchback Van (X15) 1.2 10/14- |KW=51 |HP= 69 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) Hatchback Van (X15) 1.3 CDTi 10/14- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) Hatchback Van (X15) 1.3 CDTi 10/14- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : Equipment Variant:J67
Informations techniques : Diamètre (mm) : 284
Epaisseur (mm) : 22
Epaisseur Mini (mm) : 20,5
Hauteur Totale (mm) : 43,3
PCD (mm) : 4x100
Poids (kg) : 6,1
Références BREMBO : Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.13
Référence Origine : 55700922
Brembo Aftermarket : 09.4939.34
09.4939.2X : 09.4939.3X