Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E114.11

257,44 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.11
Référence Origine : 46445004
Brembo Aftermarket : 09.4939.14
08.9769.1X : 09.4939.1X

Plus de détails

Fiche technique

TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E114.11
PositionAvant

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXD1A) 01/08- |KW=99 |HP= 135 | Position = Avant
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) 05/08- |KW=103 |HP= 140 | Position = Avant
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXD1A) 05/08- |KW=99 |HP= 135 | Position = Avant
CITROËN NEMO Box Body/MPV (AA_) 1.4 HDi 02/08- |KW=50 |HP= 68 | Position = Avant | Note : Transmission Type:Automatic Transmission
CITROËN NEMO MPV 1.4 HDi 04/09- |KW=50 |HP= 68 | Position = Avant | Note : Transmission Type:Automatic Transmission
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXM1B) 11/06- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXD1A) 11/06- |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXB1A) 11/06- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXG1B) 11/06- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) 11/06- |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXL1B) 11/06- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXE1A) 11/06- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.3 JTD 16V Multijet 11/00- |KW=62 |HP= 84 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.9 JTD Multijet 11/00- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.9 JTD (223ZXE1A) 11/00- |KW=74 |HP= 100 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:01/2005; for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.9 JTD 11/00- |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:01/2005; for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.3 JTD 16V 11/00- |KW=51 |HP= 70 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.4 11/00- |KW=57 |HP= 77 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.3 D Multijet 11/00- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.9 JTD (223AXE1A) 03/01- |KW=74 |HP= 100 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:01/2005; for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.6 16V (223AXD1A) 03/01- |KW=76 |HP= 103 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:01/2005
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.9 JTD 03/01- |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:01/2005; for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.3 D Multijet 03/01- |KW=62 |HP= 84 | Position = Avant
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.9 D Multijet 03/01- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.4 03/01- |KW=57 |HP= 77 | Position = Avant
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.6 Natural Power 03/01- |KW=76 |HP= 103 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:01/2005
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) 1.3 JTD 03/01- |KW=55 |HP= 75 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:01/2005; for brake disc diameter [mm]:284
FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.3 D Multijet (225BXE1A) 01/07- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant
FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet 12/03- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant
FIAT IDEA (350_) 1.6 D Multijet 12/03- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT IDEA (350_) 1.8 12/03- |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant
FIAT IDEA (350_) 1.9 JTD 12/03- |KW=74 |HP= 101 | Position = Avant
FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet 12/03- |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.6 (323.AXF1A) 10/06- |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.4 T-Jet (323AXC1A) 10/06- |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT LINEA (323_, 110_) 1.6 D Multijet 10/06- |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant
FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A) 02/08- |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant
FIAT STILO (192_) 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) 10/01-11/10 |KW=98 |HP= 133 | Position = Avant
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192_XF1A) 10/01-11/10 |KW=59 |HP= 80 | Position = Avant
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192_XE1A) 10/01-11/10 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant
FIAT STILO (192_) 1.9 D Multijet 10/01-11/10 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT STILO (192_) 1.9 D Multijet 10/01-11/10 |KW=74 |HP= 100 | Position = Avant
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) 10/01-11/10 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V 01/03-08/08 |KW=76 |HP= 103 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.8 16V 01/03-08/08 |KW=98 |HP= 133 | Position = Avant
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD 01/03-08/08 |KW=59 |HP= 80 | Position = Avant
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD 01/03-08/08 |KW=85 |HP= 115 | Position = Avant
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.4 16V 01/03-08/08 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet 01/03-08/08 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet 01/03-08/08 |KW=74 |HP= 100 | Position = Avant
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D 01/03-08/08 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V 01/03-08/08 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant | Note : for brake disc diameter [mm]:284
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) 08/08-08/14 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant | Note : Construction year to:10/2009
LANCIA DELTA III (844_) 1.4 (844.AXA1A) 08/08-08/14 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant | Note : Construction year to:10/2009
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) 08/08-08/14 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant | Note : Construction year to:10/2009
LANCIA LYBRA (839_) 1.6 16V (839AXA1A) 07/99-10/05 |KW=76 |HP= 103 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:02/2001
LANCIA LYBRA (839_) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 07/99-10/05 |KW=96 |HP= 131 | Position = Avant
LANCIA LYBRA (839_) 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) 07/99-10/05 |KW=113 |HP= 154 | Position = Avant
LANCIA LYBRA (839_) 1.9 JTD (839AXD1A) 07/99-10/05 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant
LANCIA LYBRA (839_) 2.4 JTD (839AXE1A) 07/99-10/05 |KW=99 |HP= 135 | Position = Avant
LANCIA LYBRA (839_) 2.0 20V (839AXH1A) 07/99-10/05 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant
LANCIA LYBRA (839_) 2.4 JTD (839AXL1A) 07/99-10/05 |KW=103 |HP= 140 | Position = Avant
LANCIA LYBRA (839_) 1.9 JTD (839AXI1A) 07/99-10/05 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant
LANCIA LYBRA (839_) 1.9 JTD (839.AXI1A, 839.AXN1A, 839.CXL1A) 07/99-10/05 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant
LANCIA LYBRA (839_) 2.4 JTD (839.AXE1A) 07/99-10/05 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant
LANCIA LYBRA (839_) 1.6 07/99-10/05 |KW=76 |HP= 103 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:02/2001
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.6 16V (839BXA1A) 07/99-10/05 |KW=76 |HP= 103 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:02/2001
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 07/99-10/05 |KW=96 |HP= 131 | Position = Avant
LANCIA LYBRA SW (839_) 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) 07/99-10/05 |KW=113 |HP= 154 | Position = Avant
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.9 JTD (839BXD1A) 07/99-10/05 |KW=77 |HP= 105 | Position = Avant
LANCIA LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839BXE1A) 07/99-10/05 |KW=99 |HP= 135 | Position = Avant
LANCIA LYBRA SW (839_) 2.0 20V (839BXH1A) 07/99-10/05 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant
LANCIA LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839BXL1A) 07/99-10/05 |KW=103 |HP= 140 | Position = Avant
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.9 JTD (839BXI1A) 07/99-10/05 |KW=81 |HP= 110 | Position = Avant
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.9 JTD (839.BXI1A, 839.BXN1A, 839.CXL1A) 07/99-10/05 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant
LANCIA LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839.BXE1A) 07/99-10/05 |KW=110 |HP= 150 | Position = Avant
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.6 (839.BXF1A) 07/99-10/05 |KW=76 |HP= 103 | Position = Avant | Note : Construction year depuis:02/2001
LANCIA MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) 10/04-09/12 |KW=85 |HP= 116 | Position = Avant
LANCIA MUSA (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A) 10/04-09/12 |KW=74 |HP= 101 | Position = Avant
LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) 10/04-09/12 |KW=66 |HP= 90 | Position = Avant
LANCIA MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) 10/04-09/12 |KW=88 |HP= 120 | Position = Avant
LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) 10/04-09/12 |KW=70 |HP= 95 | Position = Avant
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 HDi 02/08- |KW=50 |HP= 68 | Position = Avant | Note : Transmission Type:Automatic Transmission
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.4 HDi 04/08- |KW=50 |HP= 68 | Position = Avant | Note : Transmission Type:Automatic Transmission

Informations techniques :
Diamètre (mm) : 284

Epaisseur (mm) : 22

Epaisseur Mini (mm) : 20,5

Hauteur Totale (mm) : 43,5

PCD (mm) : 4x98

Poids (kg) : 6,4

Références BREMBO :
Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.11
Référence Origine : 46445004
Brembo Aftermarket : 09.4939.14
08.9769.1X : 09.4939.1X