Paire de Disques rainurés Brembo Sport TY3 59.E114.03

205,42 € TTC

Nouveau produit

Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.03
Référence Origine : 4F0615601E
Brembo Aftermarket : 08.8843.20
08.7165.1X : 08.8843.2X

Plus de détails

Fiche technique

PositionArrière
TypeBrembo Sport TY3
Référence59.E114.03

En savoir plus

La gamme Brembo Sport évolue avec de nouveaux disques TY3 dotés d’un rainurage unique issu de la compétition. L’idéal pour les propriétaires de voitures de route qui recherchent de meilleures performances. Ce rainurage TY3 améliore le mordant initial et permet d’entretenir une friction constante des plaquettes.

Le logo Brembo permet d’identifier immédiatement la source, avec un design très caractéristique et agressif qui ajoute une exclusivité.

Ces disques TY3 sont dotés de propriétés avancées afin d’obtenir le meilleur produit pour la route en augmentant les performances.
La porte d’entrée dans le monde Brembo avec de nombreuses applications disponibles afin de remplacer les disques d’origine.

- Rainurage Type 3 Racing
- Logo Brembo
- Traitement gris argent
- Meilleure dissipation de la chaleur



Affectations :
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 04/04-08/11 |KW=220 |HP= 299 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 04/04-08/11 |KW=195 |HP= 265 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 04/04-08/11 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 04/04-08/11 |KW=188 |HP= 255 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 04/04-08/11 |KW=188 |HP= 255 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 04/04-08/11 |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 04/04-08/11 |KW=165 |HP= 225 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 04/04-08/11 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 04/04-08/11 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 04/04-08/11 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro 04/04-08/11 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 04/04-08/11 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI 04/04-08/11 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 04/04-08/11 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 04/04-08/11 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 04/04-08/11 |KW=171 |HP= 233 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 04/04-08/11 |KW=154 |HP= 210 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro 04/04-08/11 |KW=160 |HP= 218 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 04/04-08/11 |KW=183 |HP= 249 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 04/04-08/11 |KW=154 |HP= 210 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 04/04-08/11 |KW=160 |HP= 218 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 04/04-08/11 |KW=89 |HP= 121 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 04/04-08/11 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI 04/04-08/11 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro 04/04-08/11 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 04/04-08/11 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 04/04-08/11 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro 04/04-08/11 |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 04/04-08/11 |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 04/04-08/11 |KW=176 |HP= 240 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro 04/04-08/11 |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 04/04-08/11 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 11/04-08/11 |KW=220 |HP= 299 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 11/04-08/11 |KW=103 |HP= 140 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 11/04-08/11 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 11/04-08/11 |KW=165 |HP= 225 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI 11/04-08/11 |KW=188 |HP= 255 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro 11/04-08/11 |KW=188 |HP= 255 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 11/04-08/11 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro 11/04-08/11 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 11/04-08/11 |KW=155 |HP= 211 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 11/04-08/11 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 11/04-08/11 |KW=132 |HP= 180 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI 11/04-08/11 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 11/04-08/11 |KW=100 |HP= 136 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 11/04-08/11 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 11/04-08/11 |KW=171 |HP= 233 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 11/04-08/11 |KW=154 |HP= 210 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro 11/04-08/11 |KW=160 |HP= 218 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 11/04-08/11 |KW=154 |HP= 210 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 11/04-08/11 |KW=89 |HP= 121 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 11/04-08/11 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 11/04-08/11 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 11/04-08/11 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 11/04-08/11 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 11/04-08/11 |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 11/04-08/11 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 11/04-08/11 |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 11/04-08/11 |KW=176 |HP= 240 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro 11/04-08/11 |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 11/04-08/11 |KW=160 |HP= 218 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 11/04-08/11 |KW=120 |HP= 163 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 2.4 03/05-12/12 |KW=130 |HP= 177 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 3.0 03/05-12/12 |KW=160 |HP= 218 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 3.2 quattro 03/05-12/12 |KW=188 |HP= 256 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 3.2 03/05-12/12 |KW=188 |HP= 256 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 2.8 03/05-12/12 |KW=154 |HP= 209 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 3.0 TFSI quattro 03/05-12/12 |KW=213 |HP= 290 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 2.7 TDI 03/05-12/12 |KW=140 |HP= 190 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 2.8 quattro 03/05-12/12 |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 2.0 TFSI 03/05-12/12 |KW=125 |HP= 170 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 3.0 quattro 03/05-12/12 |KW=160 |HP= 218 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED
AUDI (FAW) A6L C6 (4Z8) 2.8 03/05-12/12 |KW=162 |HP= 220 | Position = Arrière | Note : for PR number:1KD;2ED

Informations techniques :
Diamètre (mm) : 302

Epaisseur (mm) : 12

Epaisseur Mini (mm) : 10,5

Hauteur Totale (mm) : 49,2

PCD (mm) : 5x112

Poids (kg) : 5,51

Références BREMBO :
Référence Brembo Sport TY3 : 59.E114.03
Référence Origine : 4F0615601E
Brembo Aftermarket : 08.8843.20
08.7165.1X : 08.8843.2X